El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó durante julio el 3%, dos décimas por debajo del 3,2% de junio, y alcanzó el cuarto mes consecutivo de desaceleración, informó hoy el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec).
Con este aumento, en los primeros siete meses del año, los precios minoristas aumentaron 29,1% con lo cual se superó formalmente la pauta inflacionaria que el Gobierno nacional tenía prevista para el año. Y estos números generaron hace meses un claro aumento de tu costo de vida.
De esta manera, con las cifras de julio, el acumulado anual en los últimos doce meses móviles alcanzó el 51,8%. En tanto, los precios que más importan a tu vida diaria son los rubros, Alimentos y Bebidas que registró un alza el 3,4%; Salud 3,8%; Bebidas alcohólicas y tabaco el 3,1%; Vivienda, agua y electricidad el 2,9%; y la Educación 2,5%.+
Los precios al consumidor (#IPC) subieron 3% en julio de 2021 respecto de junio y 51,8% interanual https://t.co/SkI94B28bA pic.twitter.com/kQZAHEElbD— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 12, 2021
En lo que va del año, la inflación minorista ascendió al 29,1%; con alzas del 30,7% en Alimentos y bebidas; del 35,1% en Transporte; 40,6% en Educación; 29,6% en Salud; 31 % en Prendas de vestir.
Por debajo del promedio de la inflación se ubicaron los avances del 16,4% en Vivienda, agua, electricidad y oros combustibles, 25,7% en Equipamiento y mantenimiento del Hogar; Recreación y Cultura, un segmento afectado por las restricciones para combatir el Covid 19, el 24,6 %, entre otros.
En estos primeros siete meses del año los productos estacionales avanzaron el 24,4 %, los servicios regulados el 26,3 %; y el IPC Núcleo, el 30,7%.
También el Indec informó que en ese período los bienes aumentaron 31,3 % y los servicios el 23,8%
Cuando se comparan los precios de julio del año pasado con igual mes de este año, la suba promedio alcanzó al 51,8%.
Por sobre este aumento se encontraron Alimentos y bebidas; con el 56,4%; Transporte 62,9%, Prendas de vestir, 61,7%; Salud 54,4%; y Restaurantes y Hoteles con el 54,3%
Por debajo del promedio de la inflación se ubicaron los avances del 30,6 % en Vivienda, agua, electricidad y oros combustibles, 46,4% en Equipamiento y mantenimiento del Hogar; Comunicación, 27,6%; Bienes y Servicios 35,5%.
Buenos Aires es la ciudad más cara de latinoamérica, pero aún así y debido a la devaluación de su moneda, resulta barata para los viajeros Europeos, Estadounidenses o de Japón.
Aquellos que viajes desde otros países sudamericanos, algunos precios les pueden resultar algo elevados.
Además hay que mencionar que la inflación en Argentina es muy alta, llegano a un promedio de 25% anual.
Actualizados en abril de 2018.
Precios en supermercados en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Ternera (1kg) (cadera o similar) | 148,00$ | 7,33$ | 5,94€ |
Cebollas (1kg) | 18,40$ | 0,91$ | 0,74€ |
Plátanos (1kg) | 30,10$ | 1,49$ | 1,21€ |
Tomates (1 kg) | 35,40$ | 1,75$ | 1,42€ |
Arroz (1kg) | 25,90$ | 1,28$ | 1,04€ |
Lechuga (1 unidad) | 21,20$ | 1,05$ | 0,85€ |
Patatas (1 kg) | 18,40$ | 0,91$ | 0,74€ |
Naranjas (1 kg) | 23,90$ | 1,18$ | 0,96€ |
Manzanas (1 kg) | 41,40$ | 2,05$ | 1,66€ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 98,00$ | 4,86$ | 3,93€ |
La cerveza importada (33 cl) | 51,00$ | 2,53$ | 2,05€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 31,60$ | 1,57$ | 1,27€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 100,00$ | 4,96$ | 4,01€ |
Agua (1,5 litros) | 23,90$ | 1,18$ | 0,96€ |
Queso fresco (1 kg) | 162,00$ | 8,03$ | 6,50€ |
Una docena de huevos | 36,10$ | 1,79$ | 1,45€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 31,40$ | 1,56$ | 1,26€ |
Leche (1 litro) | 24,90$ | 1,23$ | 1,00€ |
Precios en restaurantes en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 150,00$ | 7,43$ | 6,02€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 700,00$ | 34,69$ | 28,10€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 200,00$ | 9,91$ | 8,03€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 30,60$ | 1,52$ | 1,23€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 51,00$ | 2,53$ | 2,05€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 75,00$ | 3,72$ | 3,01€ |
Café Cappuccino | 51,00$ | 2,53$ | 2,05€ |
Agua (botella de 33 cl) | 23,40$ | 1,16$ | 0,94€ |
Precios de transportes
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 180,00$ | 8,23$ | 6,66€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 16,90$ | 0,84$ | 0,68€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 36$ | ||
Gasolina (1 litro) | 27$ | 1,17$ | 0,95€ |
Pase mensual de transporte público | 360,00$ | 17,84$ | 14,45€ |
Un billete de ida en transporte público | 8,20$ | 0,41$ | 0,33€ |
Precios relacionados con el ocio en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 150,00$ | 7,43$ | 6,02€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 55,00$ | 2,73$ | 2,21€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 30,60$ | 1,52$ | 1,23€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 75,00$ | 3,72$ | 3,01€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 51,00$ | 2,53$ | 2,05€ |
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires?
El costo de vida en Buenos Aires asciende en total a entre los 600 y los 800 dólares mensuales:
Gasto | Precio |
Alquiler + gastos del piso | $300 – 400$ |
Alimentación | $110 |
Transporte | $65 |
Ocio y otros | $180 |
Alojamiento
Entre 300 y 500 dólares es lo que te costará alquilar un piso monoambiente en la capital argentina.
Si prefieres vivir en un apartamento de 3 habitaciones, el alquiler de éste te saldrá por entre 500 y 700 dólares.
Si piensas que te conviene comprar un piso a alquilarlo, tienes que saber que el metro cuadrado en Buenos Aires se paga a 2.400 dólares.